Real Cartagena logró un empate este sábado 29 de marzo en el Torneo BetPlay 2025 que le permite mantenerse en la parte media en la tabla de posiciones, en lo que tiene que ver con el fútbol de la segunda división en Colombia. Hoy igualó 2-2 con el Barranquilla F.C. en el estadio Romelio Martínez. El equipo heroico venía de empatar 0-0 ante Tigres en condición de visitante.
Real Cartagena en este duelo ante el Barranquilla formó con Carlos Mosquera; Jorge Mendoza, Deivis Barrios, Yosimarc Torres, Jhon Barrios: Juan David Rodríguez, Cristian Marrugo, Wilfrido De la Rosa, Juan José Ramírez, Jairo Ditta; Fredy Montero. En la suplencia estuvieron Aldo Montes, Jeison Solarte, Jesús Espinosa, Facundo Barreto, Arley Rodríguez, Ignacio Pereira y Juan José Salcedo.
En el próximo partido, los dirigidos por el técnico uruguayo Sebastián Viera enfrentan a Real Cundinamarca de visitante, duelo que estaba aplazado. Este compromiso será el jueves 3 de abril a las 7:30 de la noche.
Jugado su partido ante el Barranquilla, así quedó Real Cartagena en la tabla de posiciones:
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter de Palmira | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Patriotas FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Jaguares | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Cúcuta | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5 | ![]() | Real Cundinamarca | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
6 | ![]() | Real Cartagena | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
7 | ![]() | Huila | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
8 | ![]() | Real Santander | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
9 | ![]() | Leones FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
10 | ![]() | Orsomarso | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 |
11 | ![]() | Tigres | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 |
12 | ![]() | Quindío | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
13 | ![]() | Bogotá FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
14 | ![]() | Atlético FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
15 | ![]() | Boca Juniors | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 | -4 |
16 | ![]() | Barranquilla FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Real Cartagena ya cuenta con 13 años en la B
Real Cartagena cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, que han apoyado decididamente para que el plantel cartagenero tenga todas herramientas y logre el tan esperado ascenso.
El equipo de La Heroica descendió en noviembre del año 2012 y desde entonces ha cargado entre sus hombros con la cruel condena de jugar un torneo de poca monta como el de la B.
Este año tiene que ser el ascenso.